一、2024年货车出车吉日究竟如何确定
确定 2024 年货车出车吉日的步骤:
1. 选择吉利年份:
2024 年为甲辰年,五行属木。
根据五行相生相克原理,木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。
因此,2024 年出车吉利年份为:丙午年(2026 年)、戊申年(2028 年)、庚戌年(2030 年)。
2. 选择吉利月份:
2024 年吉利月份为:正月、三月、五月、七月、九月、十一月。
避免选择二月(闰月)、四月(清明)、六月(端午)、八月(中秋)、十月(重阳)、十二月(腊月)。
3. 选择吉利日子:
根据黄历,选择宜出行、宜开业、宜嫁娶等吉利日子。
避免选择冲日、破日、黑道日等凶日。
4. 选择吉利时辰:
根据十二时辰,选择辰时(79 点)、午时(1113 点)、申时(1517 点)等吉利时辰。
避免选择子时(231 点)、丑时(13 点)、寅时(35 点)等凶时。
5. 考虑其他因素:
天气状况:选择天气晴朗、无雨雪的日子。
道路状况:选择道路畅通、无拥堵的日子。
个人因素:考虑自己的身体状况和精神状态,选择适合出车的日子。
示例:根据以上步骤,2024 年货车出车吉日示例如下:
年份:2026 年(丙午年)
月份:三月
日子:三月初三(宜出行)
时辰:辰时(79 点)
注意:以上吉日仅供参考,具体出车时间应根据实际情况灵活调整。
出车前应做好充分准备,检查车辆状况,确保安全。

二、2024货车出车吉日一览表
2024年货车出车吉日一览表
农历 | 公历 | 吉时
||正月初六 | 2024年1月27日 | 5:007:00
正月初八 | 2024年1月29日 | 7:009:00
正月初十 | 2024年1月31日 | 9:0011:00
正月十二 | 2024年2月2日 | 11:0013:00
正月十四 | 2024年2月4日 | 13:0015:00
正月十六 | 2024年2月6日 | 15:0017:00
正月十八 | 2024年2月8日 | 17:0019:00
正月二十 | 2024年2月10日 | 19:0021:00
正月二十二 | 2024年2月12日 | 21:0023:00
正月二十四 | 2024年2月14日 | 23:001:00
正月二十六 | 2024年2月16日 | 1:003:00
正月二十八 | 2024年2月18日 | 3:005:00
二月初二 | 2024年2月23日 | 5:007:00
二月初四 | 2024年2月25日 | 7:009:00
二月初六 | 2024年2月27日 | 9:0011:00
二月初八 | 2024年2月29日 | 11:0013:00
二月初十 | 2024年3月2日 | 13:0015:00
二月十二 | 2024年3月4日 | 15:0017:00
二月十四 | 2024年3月6日 | 17:0019:00
二月十六 | 2024年3月8日 | 19:0021:00
二月十八 | 2024年3月10日 | 21:0023:00
二月二十 | 2024年3月12日 | 23:001:00
二月二十二 | 2024年3月14日 | 1:003:00
二月二十四 | 2024年3月16日 | 3:005:00
三月初二 | 2024年3月23日 | 5:007:00
三月初四 | 2024年3月25日 | 7:009:00
三月初六 | 2024年3月27日 | 9:0011:00
三月初八 | 2024年3月29日 | 11:0013:00
三月初十 | 2024年3月31日 | 13:0015:00
三月十二 | 2024年4月2日 | 15:0017:00
三月十四 | 2024年4月4日 | 17:0019:00
三月十六 | 2024年4月6日 | 19:0021:00
三月十八 | 2024年4月8日 | 21:0023:00
三月二十 | 2024年4月10日 | 23:001:00
三月二十二 | 2024年4月12日 | 1:003:00
三月二十四 | 2024年4月14日 | 3:005:00
四月初二 | 2024年4月23日 | 5:007:00
四月初四 | 2024年4月25日 | 7:009:00
四月初六 | 2024年4月27日 | 9:0011:00
四月初八 | 2024年4月29日 | 11:0013:00
四月初十 | 2024年5月1日 | 13:0015:00
四月十二 | 2024年5月3日 | 15:0017:00
四月十四 | 2024年5月5日 | 17:0019:00
四月十六 | 2024年5月7日 | 19:0021:00
四月十八 | 2024年5月9日 | 21:0023:00
四月二十 | 2024年5月11日 | 23:001:00
四月二十二 | 2024年5月13日 | 1:003:00
四月二十四 | 2024年5月15日 | 3:005:00
五月初二 | 2024年5月24日 | 5:007:00
五月初四 | 2024年5月26日 | 7:009:00
五月初六 | 2024年5月28日 | 9:0011:00
五月初八 | 2024年5月30日 | 11:0013:00
五月初十 | 2024年6月1日 | 13:0015:00
五月十二 | 2024年6月3日 | 15:0017:00
五月十四 | 2024年6月5日 | 17:0019:00
五月十六 | 2024年6月7日 | 19:0021:00
五月十八 | 2024年6月9日 | 21:0023:00
五月二十 | 2024年6月11日 | 23:001:00
五月二十二 | 2024年6月13日 | 1:003:00
五月二十四 | 2024年6月15日 | 3:005:00
六月初二 | 2024年6月24日 | 5:007:00
六月初四 | 2024年6月26日 | 7:009:00
六月初六 | 2024年6月28日 | 9:0011:00
六月初八 | 2024年6月30日 | 11:0013:00
六月初十 | 2024年7月2日 | 13:0015:00
六月十二 | 2024年7月4日 | 15:0017:00
六月十四 | 2024年7月6日 | 17:0019:00
六月十六 | 2024年7月8日 | 19:0021:00
六月十八 | 2024年7月10日 | 21:0023:00
六月二十 | 2024年7月12日 | 23:001:00
六月二十二 | 2024年7月14日 | 1:003:00
六月二十四 | 2024年7月16日 | 3:005:00
七月初二 | 2024年7月25日 | 5:007:00
七月初四 | 2024年7月27日 | 7:009:00
七月初六 | 2024年7月29日 | 9:0011:00
七月初八 | 2024年7月31日 | 11:0013:00
七月初十 | 2024年8月2日 | 13:0015:00
七月十二 | 2024年8月4日 | 15:0017:00
七月十四 | 2024年8月6日 | 17:0019:00
七月十六 | 2024年8月8日 | 19:0021:00
七月十八 | 2024年8月10日 | 21:0023:00
七月二十 | 2024年8月12日 | 23:001:00
七月二十二 | 2024年8月14日 | 1:003:00
七月二十四 | 2024年8月16日 | 3:005:00
八月初二 | 2024年8月25日 | 5:007:00
八月初四 | 2024年8月27日 | 7:009:00
八月初六 | 2024年8月29日 | 9:0011:00
八月初八 | 2024年8月31日 | 11:0013:00
八月初十 | 2024年9月2日 | 13:0015:00
八月十二 | 2024年9月4日 | 15:0017:00
八月十四 | 2024年9月6日 | 17:0019:00
八月十六 | 2024年9月8日 | 19:0021:00
八月十八 | 2024年9月10日 | 21:0023:00
八月二十 | 2024年9月12日 | 23:001:00
八月二十二 | 2024年9月14日 | 1:003:00
八月二十四 | 2024年9月16日 | 3:005:00
九月初二 | 2024年9月25日 | 5:007:00
九月初四 | 2024年9月27日 | 7:009:00
九月初六 | 2024年9月29日 | 9:0011:00
九月初八 | 2024年10月1日 | 11:0013:00
九月初十 | 2024年10月3日 | 13:0015:00
九月十二 | 2024年10月5日 | 15:0017:00
九月十四 | 2024年10月7日 | 17:0019:00
九月十六 | 2024年10月9日 | 19:0021:00
九月十八 | 2024年10月11日 | 21:0023:00
九月二十 | 2024年10月13日 | 23:001:00
九月二十二 | 2024年10月15日 | 1:003:00
九月二十四 | 2024年10月17日 | 3:005:00
十月初二 | 2024年10月26日 | 5:007:00
十月初四 | 2024年10月28日 | 7:009:00
十月初六 | 2024年10月30日 | 9:0011:00
十月初八 | 2024年11月1日 | 11:0013:00
十月初十 | 2024年11月3日 | 13:0015:00
十月十二 | 2024年11月5日 | 15:0017:00
十月十四 | 2024年11月7日 | 17:0019:00
十月十六 | 2024年11月9日 | 19:0021:00
十月十八 | 2024年11月11日 | 21:0023:00
十月二十 | 2024年11月13日 | 23:001:00
十月二十二 | 2024年11月15日 | 1:003:00
十月二十四 | 2024年11月17日 | 3:005:00
十一月初二 | 2024年11月26日 | 5:007:00
十一月初四 | 2024年11月28日 | 7:009:00
十一月初六 | 2024年11月30日 | 9:0011:00
十一月初八 | 2024年12月2日 | 11:0013:00
十一月初十 | 2024年12月4日 | 13:0015:00
十一月初十二 | 2024年12月6日 | 15:0017:00
十一月初十四 | 2024年12月8日 | 17:0019:00
十一月初十六 | 2024年12月10日 | 19:0021:00
十一月初十八 | 2024年12月12日 | 21:0023:00
十一月初二十 | 2024年12月14日 | 23:001:00
十一月初二十二 | 2024年12月16日 | 1:003:00
十一月初二十四 | 2024年12月18日 | 3:005:00
十二月初二 | 2024年12月27日 | 5:007:00
十二月初四 | 2024年12月29日 | 7:009:00
十二月初六 | 2024年12月31日 | 9:0011:00
注意:吉时仅供参考,具体出车时间可根据实际情况调整。
出车前应检查车辆状况,确保安全。
驾驶过程中应遵守交通规则,安全驾驶。
三、2024年4月出行黄道吉日
2024 年 4 月出行黄道吉日
宜出行:4 月 1 日(星期一)
4 月 3 日(星期三)
4 月 5 日(星期五)
4 月 10 日(星期三)
4 月 12 日(星期五)
4 月 17 日(星期三)
4 月 19 日(星期五)
4 月 24 日(星期三)
4 月 26 日(星期五)
不宜出行:4 月 2 日(星期二)
4 月 4 日(星期四)
4 月 6 日(星期六)
4 月 7 日(星期日)
4 月 8 日(星期一)
4 月 9 日(星期二)
4 月 11 日(星期四)
4 月 13 日(星期六)
4 月 14 日(星期日)
4 月 15 日(星期一)
4 月 16 日(星期二)
4 月 18 日(星期四)
4 月 20 日(星期六)
4 月 21 日(星期日)
4 月 22 日(星期一)
4 月 23 日(星期二)
4 月 25 日(星期四)
4 月 27 日(星期六)
4 月 28 日(星期日)
4 月 29 日(星期一)
4 月 30 日(星期二)
注意事项:以上黄道吉日仅供参考,实际出行时间应根据个人情况和实际情况而定。
出行前应做好充分的准备,包括行程规划、交通安排、住宿预订等。
出行途中注意安全,遵守交通规则,避免疲劳驾驶。
标签: