解读命运,掌握未来的智慧之门

2024年阴历挂画究竟哪天是吉日呢



一、2024年阴历挂画究竟哪天是吉日呢

2024年阴历挂画吉日

正月初五(1月26日):财神日,迎财纳福

正月初六(1月27日):马日,事业顺利

正月初九(1月30日):天公生,祈福平安

正月十五(2月5日):元宵节,团圆美满

二月初二(2月23日):龙抬头,事业腾飞

三月初三(3月24日):上巳节,踏青赏春

四月初八(4月28日):佛诞日,祈福消灾

五月初五(5月25日):端午节,辟邪驱瘟

六月初六(6月24日):天贶节,祈求丰收

七月初七(7月25日):七夕节,祈求姻缘

八月十五(9月9日):中秋节,团圆美满

九月初九(10月7日):重阳节,敬老祈福

十月初一(10月29日):冬至,祈求团圆

十一月初一(11月27日):立冬,祈求安康

腊月初八(12月26日):腊八节,祈求丰收

二、2024年阴历挂画究竟哪天是吉日呢图片

in 2024, the lunar calendar is not suitable for hanging paintings on the following days:

January 22nd (Lunar New Year's Eve)

January 23rd (Lunar New Year's Day)

January 24th (Lunar New Year's Day)

February 4th (Lunar New Year's Eve)

February 5th (Lunar New Year's Day)

February 6th (Lunar New Year's Day)

March 5th (Qingming Festival)

April 5th (Tomb Sweeping Day)

May 5th (Dragon Boat Festival)

June 6th (Children's Day)

July 7th (Qixi Festival)

August 15th (MidAutumn Festival)

September 9th (Double Ninth Festival)

October 1st (National Day)

October 4th (MidAutumn Festival)

November 11th (Singles' Day)

December 22nd (Winter Solstice)

December 31st (New Year's Eve)

三、2024年阴历挂画究竟哪天是吉日呢视频

抱歉,我无法提供视频内容。

四、农历2024年日历表查询

2024年农历日历

| 公历 | 农历 | 干支 | 节气 |

|||||

| 1月1日 | 腊月廿九 | 癸卯 | 元旦 |

| 1月2日 | 腊月三十 | 癸卯 | |

| 1月3日 | 正月初一 | 甲辰 | |

| 1月4日 | 正月初二 | 甲辰 | |

| 1月5日 | 正月初三 | 甲辰 | |

| 1月6日 | 正月初四 | 甲辰 | |

| 1月7日 | 正月初五 | 甲辰 | |

| 1月8日 | 正月初六 | 甲辰 | |

| 1月9日 | 正月初七 | 甲辰 | |

| 1月10日 | 正月初八 | 甲辰 | |

| 1月11日 | 正月初九 | 甲辰 | |

| 1月12日 | 正月初十 | 甲辰 | |

| 1月13日 | 正月十一 | 甲辰 | |

| 1月14日 | 正月十二 | 甲辰 | |

| 1月15日 | 正月十三 | 甲辰 | |

| 1月16日 | 正月十四 | 甲辰 | |

| 1月17日 | 正月十五 | 甲辰 | 元宵节 |

| 1月18日 | 正月十六 | 甲辰 | |

| 1月19日 | 正月十七 | 甲辰 | |

| 1月20日 | 正月十八 | 甲辰 | |

| 1月21日 | 正月十九 | 甲辰 | |

| 1月22日 | 正月二十 | 甲辰 | |

| 1月23日 | 正月廿一 | 甲辰 | |

| 1月24日 | 正月廿二 | 甲辰 | |

| 1月25日 | 正月廿三 | 甲辰 | |

| 1月26日 | 正月廿四 | 甲辰 | |

| 1月27日 | 正月廿五 | 甲辰 | |

| 1月28日 | 正月廿六 | 甲辰 | |

| 1月29日 | 正月廿七 | 甲辰 | |

| 1月30日 | 正月廿八 | 甲辰 | |

| 1月31日 | 正月廿九 | 甲辰 | |

| 2月1日 | 二月初一 | 甲辰 | |

| 2月2日 | 二月初二 | 甲辰 | 龙抬头 |

| 2月3日 | 二月初三 | 甲辰 | |

| 2月4日 | 二月初四 | 甲辰 | |

| 2月5日 | 二月初五 | 甲辰 | |

| 2月6日 | 二月初六 | 甲辰 | |

| 2月7日 | 二月初七 | 甲辰 | |

| 2月8日 | 二月初八 | 甲辰 | |

| 2月9日 | 二月初九 | 甲辰 | |

| 2月10日 | 二月初十 | 甲辰 | |

| 2月11日 | 二月十一 | 甲辰 | |

| 2月12日 | 二月十二 | 甲辰 | |

| 2月13日 | 二月十三 | 甲辰 | |

| 2月14日 | 二月十四 | 甲辰 | 情人节 |

| 2月15日 | 二月十五 | 甲辰 | |

| 2月16日 | 二月十六 | 甲辰 | |

| 2月17日 | 二月十七 | 甲辰 | |

| 2月18日 | 二月十八 | 甲辰 | |

| 2月19日 | 二月十九 | 甲辰 | |

| 2月20日 | 二月二十 | 甲辰 | |

| 2月21日 | 二月廿一 | 甲辰 | |

| 2月22日 | 二月廿二 | 甲辰 | |

| 2月23日 | 二月廿三 | 甲辰 | |

| 2月24日 | 二月廿四 | 甲辰 | |

| 2月25日 | 二月廿五 | 甲辰 | |

| 2月26日 | 二月廿六 | 甲辰 | |

| 2月27日 | 二月廿七 | 甲辰 | |

| 2月28日 | 二月廿八 | 甲辰 | |

| 2月29日 | 二月廿九 | 甲辰 | 闰月 |

标签: